Manage Trees

# Row Position Species Date Planted Actions
1 1 1 english 2018-05-09
2 1 2 english 2018-05-09
3 1 3 english 2018-05-09
4 1 4 english 2018-05-09
5 1 5 english 2018-05-09
6 1 6 english 2018-05-09
7 1 7 english 2018-05-09
8 1 8 english 2018-05-09
9 1 9 english 2018-05-09
10 2 1 english 2018-05-09
11 2 2 english 2018-05-09
12 2 3 english 2018-05-09
13 2 4 english 2018-05-09
14 2 5 valley 2018-05-09
15 2 6 english 2018-05-09
16 3 1 valley 2018-05-09
17 3 2 valley 2018-05-09
18 3 3 valley 2018-05-09
19 3 4 valley 2018-05-09
20 3 5 filbert 2018-05-09
21 3 6 filbert 2018-05-09
22 3 7 filbert 2018-05-09
23 3 8 holly 2018-05-09
24 3 9 holly 2018-05-09
25 3 10 holly 2018-05-09
26 4 1 holly 2018-05-09
27 4 2 english 2018-05-09
28 4 3 english 2018-05-09
29 4 4 filbert 2018-05-09
30 4 5 filbert 2018-05-09
31 4 6 english 2018-05-09
32 4 7 valley 2018-05-09
33 4 8 valley 2018-05-09
34 4 9 holly 2018-05-09
35 5 1 holly 2018-05-11
36 5 2 english 2018-05-11
37 5 3 english 2018-05-11
38 5 4 english 2018-05-11
39 5 5 filbert 2018-05-11
40 5 6 filbert 2018-05-11
41 5 7 filbert 2018-05-11
42 5 8 filbert 2018-05-11
43 5 9 valley 2018-05-11
44 5 10 valley 2018-05-11
45 5 11 valley 2018-05-11
46 5 12 holly 2018-05-11
47 5 13 holly 2018-05-11
48 6 1 holly 2018-05-11
49 6 2 english 2018-05-11
50 6 3 holly 2018-05-11
51 6 4 valley 2018-05-11
52 6 5 filbert 2018-05-11
53 6 6 filbert 2018-05-11
54 6 7 english 2018-05-11
55 6 8 english 2018-05-11
56 6 9 english 2018-05-11
57 6 10 english 2018-05-11
58 6 11 english 2018-05-11
59 6 12 english 2018-05-11
60 6 13 english 2018-05-11
61 6 14 english 2018-05-11
62 7 1 english 2018-05-11
63 7 2 english 2018-05-11
64 7 3 english 2018-05-11
65 7 4 english 2018-05-11
66 7 5 english 2018-05-11
67 7 6 english 2018-05-11
68 7 7 english 2018-05-11
69 7 8 english 2018-05-11
70 7 9 english 2018-05-11
71 7 10 valley 2018-05-11
72 7 11 valley 2018-05-11
73 7 12 holly 2018-05-11
74 7 13 valley 2018-05-11
75 7 14 holly 2018-05-11
76 7 15 english 2018-05-11
77 7 16 english 2018-05-11
78 8 1 holly 2018-05-12
79 8 2 english 2018-05-12
80 8 3 english 2018-05-12
81 8 4 english 2018-05-12
82 8 5 english 2018-05-12
83 8 6 valley 2018-05-12
84 8 7 valley 2018-05-12
85 8 8 holly 2018-05-12
86 8 9 valley 2018-05-12
87 8 10 holly 2018-05-12
88 8 11 english 2018-05-12
89 8 12 english 2018-05-12
90 8 13 holly 2018-05-12
91 8 14 english 2018-05-12
92 8 15 english 2018-05-12
93 8 16 english 2018-05-12
94 8 17 english 2018-05-12
95 9 1 valley 2018-05-12
96 9 2 valley 2018-05-12
97 9 3 holly 2018-05-12
98 9 4 valley 2018-05-12
99 9 5 holly 2018-05-12
100 9 6 english 2018-05-12
101 9 7 english 2018-05-12
102 9 8 holly 2018-05-12
103 9 9 english 2018-05-12
104 9 10 english 2018-05-12
105 9 11 english 2018-05-12
106 9 12 english 2018-05-12
107 9 13 valley 2018-05-12
108 9 14 valley 2018-05-12
109 9 15 holly 2018-05-12
110 9 16 valley 2018-05-12
111 9 17 holly 2018-05-12
112 10 6 english 2018-10-17
113 11 7 english 2018-10-17
114 11 12 holly 2018-10-17
115 11 14 english 2018-10-17
116 12 12 english 2018-10-17
117 13 1 english 2018-10-17
118 13 2 english 2018-10-17
119 14 8 valley 2018-10-17
120 14 13 valley 2018-10-17
121 14 19 holly 2018-10-17
122 16 5 valley 2018-10-17
123 16 8 holly 2018-10-17
124 16 12 english 2018-10-17
125 16 18 english 2018-10-17
126 17 3 holly 2018-10-17
127 17 4 english 2018-10-17
128 17 6 english 2018-10-17
129 17 7 english 2018-10-17
130 17 11 english 2018-10-17
131 17 13 valley 2018-10-17
132 17 16 valley 2018-10-17
133 17 19 holly 2018-10-17
134 17 21 valley 2018-10-17
135 18 2 holly 2018-10-17
136 18 7 english 2018-10-17
137 18 9 english 2018-10-17
138 18 21 holly 2018-10-17
139 19 1 english 2018-10-17
140 19 4 english 2018-10-17
141 19 5 english 2018-10-17
142 19 8 english 2018-10-17
143 19 13 valley 2018-10-17
144 19 19 valley 2018-10-17
145 19 22 holly 2018-10-17
146 20 7 valley 2018-10-17
147 20 14 holly 2018-10-17
148 20 15 english 2018-10-17
149 20 17 english 2018-10-17
150 20 19 holly 2018-10-17
151 20 22 english 2018-10-17
152 20 23 english 2018-10-17
153 21 4 english 2018-10-17
154 21 11 english 2018-10-17
155 21 16 valley 2018-10-17
156 21 19 valley 2018-10-17
157 21 22 holly 2018-10-17
158 21 24 valley 2018-10-17
159 22 2 holly 2018-10-17
160 22 3 english 2018-10-17
161 22 4 english 2018-10-17
162 22 6 holly 2018-10-17
163 22 7 english 2018-10-17
164 22 9 english 2018-10-17
165 22 10 english 2018-10-17
166 22 20 english 2018-10-17
167 23 11 valley 2018-10-17
168 23 16 valley 2018-10-17
169 23 17 holly 2018-10-17
170 23 19 valley 2018-10-17
171 23 21 holly 2018-10-17
172 23 23 english 2018-10-17
173 23 24 english 2018-10-17
174 24 8 holly 2018-10-17
175 24 9 english 2018-10-17
176 24 10 english 2018-10-17
177 24 11 english 2018-10-17
178 24 16 english 2018-10-17
179 24 19 valley 2018-10-17
180 25 1 valley 2018-10-17
181 25 3 holly 2018-10-17
182 25 17 valley 2018-10-17
183 25 22 holly 2018-10-17
184 25 24 english 2018-10-17
185 26 22 english 2018-10-17
186 5 2 english 2019-04-15
187 7 9 english 2019-04-16
188 7 15 english 2019-04-17
189 9 15 english 2019-04-18
190 18 2 english 2019-04-19
191 23 17 english 2019-04-20
192 0000-00-00